Minerais, como magnetita e pirrotita são naturalmente magnética, e assim podem ser separados de não-partículas magnéticas usando ímanes fortes.
O separador magnético é uma peça de equipamento de processamento de minerais utilizados para a recuperação de materiais ferromagnéticos. É adequado para o processamento, materiais magnéticos debilmente, como a magnetita, materiais pirrotita, ilmenita e outros. Nos últimos anos, ele também pode ser utilizado na remoção dos minerais magnéticos de carvão, minerais não-metálicos, materiais de construção e muito mais. O Separador Magnético da Xuanshi é uma espécie de tambor magnético permanente separador magnético. Três tipos de tanques, incluindo tanque de fluxo concorrente, tanque de refluxo e semi-tanque de refluxo estão disponíveis para servir a materiais e processos diferentes.
Características e Desempenho
1. Estrutura razoável, fácil instalação e operação,
2. Aplicável em ambos o processo seco e molhado
3. Reservatório magnético permanente, intensidade magnética na superfície da casca pode ser projetada de acordo com a aplicação real, com forte capacidade de processamento e baixo custo de manutenção.
Princípio de funcionamento
A magnetização coeficiente de vários minerais é diferente, assim sob a mesma força magnética, materiais magnéticos fortes vão ficar presos na superfície da casca, separando assim a partir dos materiais que não podem ser atraídos.
Especificações do separador magnético
| Modelo | Dimensão do Reservatório(mm) | Velocidade de Rotação do Reservatório(r/min) | Capacidade (T/H) | Potência (KW) | Peso (Kg) | |
| Diâmetro | Comprimento | |||||
| CTB612 | 600 | 1200 | 40 | 10-20 | 1.5 | 1445 |
| CTB618 | 600 | 1800 | 35 | 18-35 | 2.2 | 1655 |
| CTB712 | 750 | 1200 | 35 | 12-30 | 3 | 1682 |
| CTB718 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 3 | 1992 |
| CTB918 | 900 | 1800 | 27 | 28-60 | 4 | 3162 |
| CTB921 | 900 | 2100 | 27 | 45-60 | 4 | 3475 |
| CTB924 | 900 | 2400 | 27 | 38-80 | 4 | 3887 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | 22 | 36-72 | 4 | 3801 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 5.5 | 4095 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | 20 | 52-100 | 5.5 | 4319 |
| CTB1030 | 1050 | 3000 | 22 | 64-105 | 7.5 | 4976 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | 19 | 55-95 | 7.5 | 5263 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-110 | 7.5 | 5927 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-120 | 7.5 | 6325 |
| CTB1530 | 1500 | 3000 | 16 | 95-160 | 11 | 9665 |
| CTB1540 | 1500 | 4000 | 16 | 120-190 | 11 | 9871 |
Especificações da força magnético permanente
| Modelo | Dimensão do Reservatório (D×L)(mm) | Largura da correia (mm) | Intensidade da correia do campo magnético na superfície da casca | Tamanho Final (mm) | Capacidade(T/H) |
| XCT465 | 400×650 | 500 | Ordem de intervalo 1600-4500 gauss | <70 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 500 | <70 | 10 | |
| XCT665 | 600×650 | 500 | <70 | 15 |
Convidamos você a escolher os nossos produtos.

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Moinho de Bolas de Poupança de Energia
Secador
Máquina de Flotação
Separador Magnético





