Descrição do Produto
Triturador de Cone Symons é amplamente aplicado na construção metalúrgica, construção de estradas, indústria química e de fosfatos. Triturador de Cone é adequado para rochas duras e médio-duro e minérios, tais como minérios de ferro, minérios de cobre, calcário, quartzo, granito, grão-pedra, etc. O tipo de cavidade da trituração é decidido pela aplicação dos minérios. O tipo padrão é para PYZ (trituração secundária); o tipo médio é para PYD (trituração terciária); tipo cabeça-curta é para trituração primária e secundária. Triturador de Cone Symons apresenta alta produtividade, alta qualidade, menor tempo de parada da máquina, manutenção fácil, baixo custo, bem como único capacidade de trituração em primária, secundária e terciária. Alta produtividade, alta qualidade. Menos tempo de parada da máquina. Fácil manutenção e baixo custo. Única capacidade de trituração em primária, secundária e terciária.
Princípio de funcionamento
Durante a operação, o motor aciona as conchas do eixo excêntrico para girar através de um eixo horizontal e um par de engrenagens cônica. O eixo de trituração balança o cone com a força do eixo excêntrico, faz a superfície da parede de trituração perto da parede do almofariz do rolo de vez em quando. Desta forma, os minérios e rochas são pressionados, curvado e triturado.
Vantagens e Características1. Alto rendimento: forte capacidade de trituração, trituração de mais material em cada curso.
2. Alta eficiência: Triturador de Cone Symons tem maior eficiência de trituração.
3. Baixo custo de operação e manutenção diária.
4. Fácil operação, tempo de inatividade reduzido, baixo consumo de energia, distribuição razoável.
Parâmetros Técnicos principais
| Modelo | Cavidade | Diâmetro do cone (mm) | Escala de Ajuste de Abertura de descarre- gamento (mm) |
Tamanho mín. de abastecimento Abertura de Descarre- gamento (mm) |
Máx. Tamanho de abastecimento (mm) | Capaci- dade (T/H) |
Potência do motor elétrico (KW) | peso (kg) |
Dimensões total (mm) |
| XS-0910 | Padrão tipo fino | 914 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 |
| XS-0917 | Padrão tipo grosso | 914 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 |
| XS-0918 | Padrão tipo extra grosso | 914 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 |
| XS-0904 | Cabeça curta tipo fino | 914 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656x1636x2241 |
| XS-0906 | Cabeça curta tipo médio | 914 | 3-16 | 76 | 64 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656x1636x2241 |
| XS-0907 | Cabeça curta tipo grosso | 914 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656x1636x2241 |
| XS-1313 | Padrão tipo fino | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 |
| XS-1321 | Padrão tipo médio | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 |
| XS-1324 | Padrão tipo grosso | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 |
| XS-1325 | Padrão tipo extra grosso | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 |
| XS-1306 | Cabeça curta tipo fino | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 |
| XS-1308 | Cabeça curta tipo médio | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 |
| XS-1310 | Cabeça curta tipo grosso | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 |
| XS-1313 | Cabeça curta tipo extra grosso | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983x1866x3156 |
| XS-1620 | Padrão tipo fino | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941x2954x3711 |
| XS-1624 | Padrão do tipo médio | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 220 | 43270 | 3941x2954x3711 |
| XS-1626 | Padrão tipo grosso | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 220 | 43270 | 3941x2954x3711 |
| XS-1636 | Padrão tipo extra grosso | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 220 | 43270 | 3941x2954x3711 |
| XS-1607 | Cabeça curta tipo fino | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 220 | 43870 | 3941x2954x3711 |
| XS-1608 | Cabeça curta tipo médio | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 220 | 43870 | 3941x2954x3711 |
| XS-1613 | Cabeça curta tipo grosso | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 220 | 43870 | 3941x2954x3711 |
| XS-1614 | Cabeça curta tipo extra grosso | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 220 | 43870 | 3941x2954x3711 |

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Trituradora de Maxila
Trituradora de Impacto
Triturador de Cone Symons
Triturador de Cone com Molas
Trituradora de Martelo
Trituradora Cônica
Trituradora de Rolo
Usina Móvel de Trituração sobre Pneus





