Trituradora de Maxila da Xuanshi são usados principalmente para reduzir vários tipos de pedras e materiais fixos em cascalho de granulação média. Os materiais a serem triturados podem ser difícil, minerais médio-duros e moles cuja resistência à compressão não deve ser superior a 320 Mpa. Nossas trituradores de Maxila adota forma de entrada V, resultando em maior eficiência de trituramento. Atualmente, esses produtos tornaram-se como equipamento principal preferido de trituramento para a produção de pedra. Eles são amplamente utilizados em muitas indústrias, como mineração, metalurgia, material de construção, ferro, conservação da água, produtos químicos, e assim por diante.
Desempenho e Características
1. Maior taxa de redução, aumento da produtividade, tamanho uniforme de produtos acabados, e âmbito de aplicação mais ampla
2. Estrutura simples, desempenho estável, manutenção conveniente
3. Tanto a porta de alimentação e descarga são reguláveis, fácil de controlar a saída
4. Eficiência energética, baixo custo de produção, longa duração, favorável ao ambiente.
Princípio de funcionamento
O eixo excêntrico gira sob a ação da unidade do dispositivo, fazendo o movimento da Maxila para cima e para baixo. Os materiais são divididos em pequenos pedaços, como resultado do movimento de colisão, apertando e esfregando. Depois disso, os materiais são descarregados a partir da porta de descarga.
Especificações técnicas da trituradora
| Modelo | Tamanho da Abertura de abastecimento (mm) |
Tamanho Máx. de abastecimento (mm) |
Escala de Ajuste da Abertura de descarregamento (mm) |
Capacidade (T/H) | Potência do motor elétrico (Kw) | Dimensão total (mm) | Peso (T) |
| PE-250×400 | 400×250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450×1315×1296 | 3 |
| PE-400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700×1732×1653 | 7.2 |
| PE-500×750 | 750×500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035×1921×2000 | 11 |
| PE-600×900 | 900×600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 | 16 |
| PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655×2302×3110 | 29 |
| PE-900×1200 | 1200×900 | 750 | 100-200 | 200-400 | 132 | 3380×2870×3330 | 54.5 |
| PE-1000×1200 | 1200×1000 | 850 | 195-260 | 220-450 | 160 | 3480×3876×3330 | 58 |
| PE-1200×1500 | 1500×1200 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180-220 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
| PEX-150×250 | 250×150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 875×758×850 | 0.81 |
| PEX-150×750 | 750×150 | 125 | 18-18 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 | 3.8 |
| PEX-250×750 | 750×250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX-250×1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30-37 | 1530×1992×1380 | 7 |
| PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900×2192×1430 | 8 |
| PEX-300×1300 | 1300×300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 75 | 2720×1950×1600 | 11 |
Seja bem vindo a visitar a nossa companhia.

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Trituradora de Maxila
Trituradora de Impacto
Triturador de Cone Symons
Triturador de Cone com Molas
Trituradora de Martelo
Trituradora Cônica
Trituradora de Rolo
Usina Móvel de Trituração sobre Pneus





